Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (támogatás)
1 FD 2.743.200 597 42 14.2 14.137.718 1.771.747 505.055
2 FD2 490.239 128 8 16 3.853.561 246.319 14.341
3 vauvau 273.629 62 381 0.2 1.556.376 12.882.037 2.930.158
4 F-S 83.746 22 1 22 401.207 241.134 97.457
5 Vauu2 29.414 5 131 0 211.838 5.338.864 384.982
6 =nO= 17.783 5 120 0 175.110 6.456.782 787.173
7 spqr 6.697 2 9 0.2 112.086 1.301.280 319.690
8 S~H 4.789 1 10 0.1 18.962 287.059 4
9 G.R. 4.284 2 25 0.1 22.371 758.648 224.539
10 =bO= 0 0 13 0 401 178.449 15.119
11 =nO1= 0 0 41 0 29.239 1.637.615 79.682
12 A.F.K. 0 0 2 0 0 95.453 43.730
13 BIL 0 0 1 0 0 31.368 0
14 Casino 0 0 2 0 1 4.390 2.353
15 THoR 0 0 7 0 15.400 650.196 0
Helyezés:
Keresés: