Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (támogatás)
1 FD 3.520.848 787 44 17.9 21.741.612 2.205.907 570.358
2 FD2 735.470 198 10 19.8 4.889.467 250.298 14.341
3 vauvau 275.341 63 451 0.1 1.655.894 19.493.395 3.246.463
4 F-S 109.268 29 15 1.9 681.201 3.049.771 97.457
5 Vauu2 29.414 5 215 0 238.489 10.786.828 673.873
6 =nO= 24.260 7 193 0 253.658 13.940.113 4.087.039
7 SPQR 6.697 2 31 0.1 142.092 4.650.027 802.810
8 S~H 4.789 1 10 0.1 18.962 287.827 4
9 G.R. 4.284 2 25 0.1 22.371 758.648 224.539
10 =bO= 0 0 13 0 401 178.449 15.119
11 =nO1= 0 0 41 0 29.239 1.637.615 79.682
12 A.F.K. 0 0 2 0 0 95.453 43.730
13 BIL 0 0 1 0 0 31.368 0
Helyezés:
Keresés: