Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 FD 1.718.634 40 42.966 388 4.429
2 vauvau 795.185 40 19.880 252 3.155
3 FD2 541.587 37 14.637 141 3.841
4 G.R. 313.275 38 8.244 98 3.197
5 F-S 287.964 40 7.199 92 3.130
6 =nO= 102.750 40 2.569 54 1.903
7 S~H 94.602 23 4.113 34 2.782
8 SSA 91.288 30 3.043 38 2.402
9 =nO1= 86.340 32 2.698 39 2.214
10 =bO= 75.953 38 1.999 42 1.808
11 spqr 67.781 20 3.389 30 2.259
12 RIA 56.045 15 3.736 23 2.437
13 3-0-0 49.033 25 1.961 25 1.961
14 Bulcsu 47.733 9 5.304 18 2.652
15 MF 45.553 34 1.340 37 1.231
16 G.R.2 45.371 18 2.521 21 2.161
17 A.F.K. 42.177 23 1.834 28 1.506
18 sYn 36.277 37 980 30 1.209
19 PP 27.685 38 729 31 893
20 BIL 25.824 19 1.359 18 1.435
21 ~FS~ 23.998 13 1.846 17 1.412
22 K.I. 23.503 17 1.383 18 1.306
23 PC 21.600 13 1.662 13 1.662
24 What? 20.960 21 998 18 1.164
25 MCL 19.094 18 1.061 15 1.273
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: