Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 FD 11.599.180 40 289.980 1651 7.026
2 FD2 3.030.204 28 108.222 491 6.171
3 F-S 2.511.219 38 66.085 431 5.826
4 Vauu2 344.035 28 12.287 104 3.308
5 vauvau 300.471 22 13.658 95 3.163
6 RIA 239.201 3 79.734 42 5.695
7 /HK/ 200.568 14 14.326 60 3.343
8 MF 189.340 35 5.410 74 2.559
9 spqr 189.194 14 13.514 47 4.025
10 A.F.K. 171.255 21 8.155 47 3.644
11 =nO= 169.820 36 4.717 68 2.497
12 GE 71.554 6 11.926 24 2.981
13 sYn 65.176 14 4.655 24 2.716
14 G.R. 53.144 10 5.314 20 2.657
15 PP 37.223 21 1.773 22 1.692
16 D.P. 36.041 1 36.041 11 3.276
17 BIL 31.674 9 3.519 11 2.879
18 JFK 30.624 5 6.125 14 2.187
19 SSA 20.090 3 6.697 5 4.018
20 ~FS~ 18.967 2 9.484 7 2.710
21 MCL 18.959 7 2.708 10 1.896
22 ATL. 16.691 1 16.691 4 4.173
23 TEMP 14.471 4 3.618 4 3.618
24 JUMPER 13.940 3 4.647 4 3.485
25 =nO1= 11.516 14 823 8 1.440
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: