Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 FD 11.690.017 40 292.250 1669 7.004
2 FD2 3.060.812 28 109.315 497 6.159
3 F-S 2.521.499 38 66.355 432 5.837
4 Vauu2 329.980 28 11.785 102 3.235
5 vauvau 288.595 22 13.118 93 3.103
6 RIA 239.852 3 79.951 42 5.711
7 /HK/ 201.609 14 14.401 60 3.360
8 MF 189.267 35 5.408 73 2.593
9 spqr 186.895 14 13.350 45 4.153
10 A.F.K. 170.592 21 8.123 46 3.709
11 =nO= 133.679 35 3.819 57 2.345
12 GE 72.633 6 12.106 24 3.026
13 sYn 66.494 15 4.433 24 2.771
14 G.R. 54.833 10 5.483 21 2.611
15 PP 37.361 21 1.779 22 1.698
16 D.P. 36.332 1 36.332 11 3.303
17 BIL 35.715 9 3.968 13 2.747
18 JFK 30.651 5 6.130 14 2.189
19 SSA 20.220 3 6.740 5 4.044
20 ~FS~ 19.157 2 9.579 7 2.737
21 MCL 19.115 7 2.731 10 1.912
22 ATL. 16.734 1 16.734 4 4.184
23 TEMP 14.743 4 3.686 4 3.686
24 JUMPER 13.976 3 4.659 4 3.494
25 =nO1= 11.570 14 826 8 1.446
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: